สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้รูปแบบ TUMHOME Plus Inno Model สู่คุณภาพ 4Q ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
โรงเรียนที่แสดง
84
จากทั้งหมด 84 โรงเรียน
กลุ่มโรงเรียน
9
คะแนนเฉลี่ย (รวม)
85.68
เต็ม 100 คะแนน
ระดับดีเยี่ยม
41
โรงเรียน
คะแนนเฉลี่ยรายกลุ่มโรงเรียน — ภาพรวมทั้งปีงบประมาณ (คะแนนรวม)
สัดส่วนระดับผลการประเมิน
ภาพรวมคุณภาพ 4Q (ร้อยละของคะแนนเต็ม)
10 อันดับสูงสุด (รวม)
โรงเรียนที่ควรได้รับการนิเทศเร่งด่วน
จัดอันดับจากคะแนนรวมต่ำสุดในผลการกรองปัจจุบัน เพื่อวางแผนนิเทศติดตามต่อเนื่อง
กลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย
9 โรงเรียน • เฉลี่ย 90.22 คะแนน
| ที่ | โรงเรียน | Q1 นักเรียน (25) | Q2 ครู (24) | Q3 ห้องเรียน (10) | Q4 ผอ. (20) | นโยบาย (21) | รวม (100) | ผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บ้านหนองผือ- | 22 | 21 | 7 | 19 | 21 | 90 | ดีเยี่ยม |
| 2 | บ้านปากโป่ง | 23 | 21 | 8 | 19 | 21 | 92 | ดีเยี่ยม |
| 3 | บ้านแก่งม่วง | 22 | 21 | 7 | 19 | 21 | 90 | ดีเยี่ยม |
| 4 | บ้านนาทุ่ม | 22 | 21 | 7 | 19 | 21 | 90 | ดีเยี่ยม |
| 5 | บ้านศาลาน้อย | 22 | 21 | 7 | 19 | 21 | 90 | ดีเยี่ยม |
| 6 | ด่านซ้าย | 22 | 21 | 7 | 19 | 21 | 90 | ดีเยี่ยม |
| 7 | บ้านนาทอง | 22 | 21 | 7 | 19 | 21 | 90 | ดีเยี่ยม |
| 8 | อนุบาลด่านซ้าย | 23 | 21 | 6 | 19 | 21 | 90 | ดีเยี่ยม |
| 9 | บ้านนาหมูม่น | 22 | 21 | 7 | 19 | 21 | 90 | ดีเยี่ยม |
กลุ่มโรงเรียนโคกงาม
5 โรงเรียน • เฉลี่ย 93.6 คะแนน
| ที่ | โรงเรียน | Q1 นักเรียน (25) | Q2 ครู (24) | Q3 ห้องเรียน (10) | Q4 ผอ. (20) | นโยบาย (21) | รวม (100) | ผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บ้านหนองหลวง-ชั่งสี่ | 22 | 22 | 10 | 20 | 21 | 95 | ดีเยี่ยม |
| 2 | บ้านห้วยน้ำเมย | 22 | 23 | 8 | 19 | 21 | 93 | ดีเยี่ยม |
| 3 | บ้านโคกงาม | 21 | 22 | 7 | 20 | 21 | 91 | ดีเยี่ยม |
| 4 | บ้านหนองสนุ่น | 22 | 23 | 9 | 20 | 21 | 95 | ดีเยี่ยม |
| 5 | บ้านนาเจียง | 22 | 23 | 8 | 20 | 21 | 94 | ดีเยี่ยม |
กลุ่มโรงเรียนโป่ง
7 โรงเรียน • เฉลี่ย 86 คะแนน
| ที่ | โรงเรียน | Q1 นักเรียน (25) | Q2 ครู (24) | Q3 ห้องเรียน (10) | Q4 ผอ. (20) | นโยบาย (21) | รวม (100) | ผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บ้านน้ำพุง-ด่านดู่ | 22 | 18 | 10 | 20 | 21 | 91 | ดีเยี่ยม |
| 2 | บ้านโป่งชี | 24 | 17 | 8 | 20 | 21 | 90 | ดีเยี่ยม |
| 3 | บ้านทุ่งเทิง | 23 | 18 | 8 | 20 | 21 | 90 | ดีเยี่ยม |
| 4 | บ้านทุ่งน้ำใส | 21 | 16 | 8 | 20 | 21 | 86 | ดีมาก |
| 5 | บุญลักษณ์อุปถัมภ์ | 20 | 16 | 8 | 20 | 21 | 83 | ดีมาก |
| 6 | บ้านโป่ง | 18 | 14 | 8 | 20 | 21 | 81 | ดีมาก |
| 7 | บ้านปางคอม | 17 | 15 | 8 | 20 | 21 | 81 | ดีมาก |
กลุ่มโรงเรียนกกสะทอน
8 โรงเรียน • เฉลี่ย 89 คะแนน
| ที่ | โรงเรียน | Q1 นักเรียน (25) | Q2 ครู (24) | Q3 ห้องเรียน (10) | Q4 ผอ. (20) | นโยบาย (21) | รวม (100) | ผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เย็นศิระบ้านหมากแข้ง | 25 | 23 | 10 | 18 | 21 | 97 | ดีเยี่ยม |
| 2 | บ้านตูบค้อ | 24 | 22 | 9 | 17 | 21 | 93 | ดีเยี่ยม |
| 3 | บ้านน้ำหมัน | 24 | 22 | 9 | 16 | 21 | 92 | ดีเยี่ยม |
| 4 | บ้านแก่งครก | 23 | 20 | 9 | 15 | 21 | 88 | ดีมาก |
| 5 | บ้านนาหว้าน้อย | 23 | 20 | 8 | 15 | 21 | 87 | ดีมาก |
| 6 | บ้านกกจาน | 20 | 21 | 8 | 15 | 21 | 85 | ดีมาก |
| 7 | บ้านห้วยมุ่น | 22 | 20 | 7 | 15 | 21 | 85 | ดีมาก |
| 8 | บ้านน้ำเย็น | 22 | 18 | 9 | 15 | 21 | 85 | ดีมาก |
กลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว
9 โรงเรียน • เฉลี่ย 83.78 คะแนน
| ที่ | โรงเรียน | Q1 นักเรียน (25) | Q2 ครู (24) | Q3 ห้องเรียน (10) | Q4 ผอ. (20) | นโยบาย (21) | รวม (100) | ผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บ้านห้วยทอง – บ้านกกโพธิ์วังกำ | 23 | 22 | 8 | 19 | 21 | 93 | ดีเยี่ยม |
| 2 | บ้านโพนสูง | 23 | 21 | 8 | 19 | 21 | 92 | ดีเยี่ยม |
| 3 | บ้านผึ้ง | 22 | 21 | 8 | 19 | 21 | 91 | ดีเยี่ยม |
| 4 | บ้านหนองอุมลัว | 22 | 20 | 7 | 19 | 21 | 89 | ดีมาก |
| 5 | บ้านวังยาว | 22 | 20 | 7 | 18 | 21 | 88 | ดีมาก |
| 6 | บ้านวังเวิน | 21 | 20 | 7 | 18 | 21 | 87 | ดีมาก |
| 7 | บ้านนาลานข้าว | 20 | 20 | 7 | 18 | 21 | 86 | ดีมาก |
| 8 | บ้านกกสะตี | 18 | 16 | 6 | 14 | 11 | 65 | พอใช้ |
| 9 | บ้านปากแดง | 18 | 16 | 6 | 12 | 11 | 63 | พอใช้ |
กลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม
8 โรงเรียน • เฉลี่ย 89.25 คะแนน
| ที่ | โรงเรียน | Q1 นักเรียน (25) | Q2 ครู (24) | Q3 ห้องเรียน (10) | Q4 ผอ. (20) | นโยบาย (21) | รวม (100) | ผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บ้านทับกี่-หินแลบ | 23 | 22 | 9 | 19 | 21 | 94 | ดีเยี่ยม |
| 2 | บ้านวังเป่ง | 23 | 22 | 8 | 19 | 21 | 93 | ดีเยี่ยม |
| 3 | บ้านถ้ำพระ | 22 | 23 | 8 | 18 | 21 | 92 | ดีเยี่ยม |
| 4 | บ้านห้วยลาด | 22 | 22 | 7 | 18 | 21 | 90 | ดีเยี่ยม |
| 5 | บ้านแก่วตาว | 22 | 22 | 7 | 18 | 21 | 90 | ดีเยี่ยม |
| 6 | บ้านป่าสะแข | 20 | 21 | 7 | 18 | 21 | 87 | ดีมาก |
| 7 | บ้านป่าม่วง | 19 | 20 | 6 | 18 | 21 | 84 | ดีมาก |
| 8 | บ้านตาดเสี้ยว-วังบอน | 19 | 20 | 6 | 18 | 21 | 84 | ดีมาก |
กลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ
16 โรงเรียน • เฉลี่ย 85.88 คะแนน
| ที่ | โรงเรียน | Q1 นักเรียน (25) | Q2 ครู (24) | Q3 ห้องเรียน (10) | Q4 ผอ. (20) | นโยบาย (21) | รวม (100) | ผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บ้านแก่ง | 25 | 20 | 9 | 20 | 21 | 95 | ดีเยี่ยม |
| 2 | บ้านสองคอน | 24 | 20 | 10 | 20 | 21 | 95 | ดีเยี่ยม |
| 3 | บ้านนาคูณ | 25 | 20 | 9 | 20 | 21 | 95 | ดีเยี่ยม |
| 4 | บ้านห้วยติ้ว | 24 | 18 | 9 | 19 | 21 | 91 | ดีเยี่ยม |
| 5 | บ้านลาดค่าง | 23 | 18 | 8 | 19 | 21 | 89 | ดีมาก |
| 6 | บ้านห้วยผักเน่า | 23 | 18 | 7 | 18 | 21 | 87 | ดีมาก |
| 7 | บ้านแก่งเกลี้ยง | 24 | 19 | 9 | 20 | 21 | 93 | ดีเยี่ยม |
| 8 | บ้านแก่งแล่น | 23 | 18 | 8 | 16 | 21 | 86 | ดีมาก |
| 9 | บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม | 25 | 20 | 9 | 20 | 11 | 85 | ดีมาก |
| 10 | บ้านไฮตาก | 23 | 18 | 7 | 16 | 11 | 75 | ดีมาก |
| 11 | บ้านหินสอ | 23 | 18 | 8 | 15 | 11 | 75 | ดีมาก |
| 12 | บ้านปลาบ่า | 24 | 20 | 10 | 20 | 21 | 95 | ดีเยี่ยม |
| 13 | บ้านนาขามป้อม | 23 | 19 | 7 | 14 | 11 | 74 | ดีมาก |
| 14 | บ้านร่องจิก | 24 | 19 | 5 | 15 | 21 | 84 | ดีมาก |
| 15 | บ้านกลาง | 24 | 20 | 5 | 15 | 21 | 85 | ดีมาก |
| 16 | บ้านโป่งกวาง | 23 | 18 | 5 | 13 | 11 | 70 | ดีมาก |
กลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า
8 โรงเรียน • เฉลี่ย 79.38 คะแนน
| ที่ | โรงเรียน | Q1 นักเรียน (25) | Q2 ครู (24) | Q3 ห้องเรียน (10) | Q4 ผอ. (20) | นโยบาย (21) | รวม (100) | ผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บ้านแก่งม่วง | 22 | 20 | 8 | 19 | 21 | 90 | ดีเยี่ยม |
| 2 | บ้านหนองบง | 22 | 21 | 8 | 19 | 21 | 91 | ดีเยี่ยม |
| 3 | บ้านโคนผง | 22 | 20 | 8 | 19 | 21 | 90 | ดีเยี่ยม |
| 4 | ชุมชนภูเรือ | 23 | 20 | 7 | 19 | 21 | 90 | ดีเยี่ยม |
| 5 | บ้านถ้ำมูล | 20 | 19 | 6 | 16 | 11 | 72 | ดีมาก |
| 6 | บ้านสานตมมิตรภาพที่ 101 | 18 | 18 | 6 | 17 | 11 | 70 | ดีมาก |
| 7 | บ้านบง | 19 | 17 | 6 | 17 | 11 | 70 | ดีมาก |
| 8 | บ้านท่อน | 15 | 15 | 5 | 16 | 11 | 62 | พอใช้ |
กลุ่มโรงเรียนนาแห้ว
14 โรงเรียน • เฉลี่ย 80.43 คะแนน
| ที่ | โรงเรียน | Q1 นักเรียน (25) | Q2 ครู (24) | Q3 ห้องเรียน (10) | Q4 ผอ. (20) | นโยบาย (21) | รวม (100) | ผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บ้านเหมืองแพร่ | 24 | 22 | 8 | 19 | 21 | 94 | ดีเยี่ยม |
| 2 | บ้านแสงภา | 23 | 22 | 8 | 16 | 11 | 80 | ดีมาก |
| 3 | บ้านนาเจริญ | 20 | 20 | 8 | 14 | 11 | 73 | ดีมาก |
| 4 | บ้านนาผักก้าม | 22 | 21 | 8 | 18 | 11 | 80 | ดีมาก |
| 5 | บ้านเหล่ากอหก | 18 | 18 | 6 | 13 | 11 | 66 | พอใช้ |
| 6 | บ้านนาลึ่ง | 23 | 22 | 8 | 18 | 11 | 82 | ดีมาก |
| 7 | บ้านห้วยน้ำผัก | 21 | 20 | 7 | 18 | 11 | 77 | ดีมาก |
| 8 | บ้านนาแห้ว | 22 | 22 | 6 | 19 | 21 | 90 | ดีเยี่ยม |
| 9 | บ้านกลาง | 20 | 21 | 7 | 17 | 11 | 76 | ดีมาก |
| 10 | ชุมชนบ้านนาพึง | 22 | 20 | 7 | 19 | 21 | 89 | ดีมาก |
| 11 | บ้านนามาลา-หัวด่านนาปูน | 22 | 19 | 7 | 18 | 11 | 77 | ดีมาก |
| 12 | บ้านโคก | 23 | 23 | 8 | 19 | 21 | 94 | ดีเยี่ยม |
| 13 | บ้านหนองหวาย | 18 | 19 | 7 | 19 | 11 | 74 | ดีมาก |
| 14 | บ้านซำทอง | 18 | 20 | 7 | 18 | 11 | 74 | ดีมาก |
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 • ข้อมูลจาก Google Sheets: ผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568